簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXC1H681MM165000CE0 VXC 50 680 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 800 0.13
貼片型 VXC1H102MM215000CE0 VXC 50 1000 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 980 0.11
貼片型 VTD1A221M4105000CE0 VTD 10 220 8.2 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 270 0.2
貼片型 VTD1A331M4105000CE0 VTD 10 330 8.2 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 270 0.2
貼片型 VTD1A331MG105000CE0 VTD 10 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.15
貼片型 VTD1A470MG105000CE0 VTD 10 470 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.15
貼片型 VTD1C101M4105000CE0 VTD 16 100 8.2 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 270 0.2
貼片型 VTD1C221M4105000CE0 VTD 16 220 8.2 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 270 0.2
貼片型 VTD1C331MG105000CE0 VTD 16 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.15
貼片型 VTD1C470MG105000CE0 VTD 16 470 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.15
貼片型 VTD1E101M4105000CE0 VTD 25 100 8.2 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 270 0.2
貼片型 VTD1E221MG105000CE0 VTD 25 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.15
貼片型 VTD1E331MG105000CE0 VTD 25 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.15
貼片型 VTD1E821MI135000CE0 VTD 25 820 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 750 0.08
貼片型 VTD1E102MI135000CE0 VTD 25 1000 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 750 0.08
貼片型 VTD1E122ML165000CE0 VTD 25 1200 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1200 0.06
TOP
Service