簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VTK1A332MM215000CE0 VTK 10 3300 18 21.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1400
貼片型 VTK1C101M4105000CE0 VTK 16 100 8.2 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 110
貼片型 VTK1C221MG105000CE0 VTK 16 220 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 150
貼片型 VTK1C470MI135000CE0 VTK 16 470 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 750
貼片型 VTK1C681MI135000CE0 VTK 16 680 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 800
貼片型 VTK1C102ML165000CE0 VTK 16 1000 16 16.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 850
貼片型 VTK1C222MM215000CE0 VTK 16 2200 18 21.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1350
貼片型 VTK1E101M4105000CE0 VTK 25 100 8.2 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 110
貼片型 VTK1E221MG105000CE0 VTK 25 220 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 150
貼片型 VTK1E331MI135000CE0 VTK 25 330 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 650
貼片型 VTK1E470MI135000CE0 VTK 25 470 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 700
貼片型 VTK1E681ML165000CE0 VTK 25 680 16 16.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 800
貼片型 VTK1E102ML215000CE0 VTK 25 1000 16 21.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1000
貼片型 VTK1V470M4105000CE0 VTK 35 47 8.2 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 80
貼片型 VTK1V101MG105000CE0 VTK 35 100 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 120
貼片型 VTK1V221MI135000CE0 VTK 35 220 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 550
TOP
Service