簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXF1J221ML165000CE0 VXF 63 220 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 310
貼片型 VXF1J331ML165000CE0 VXF 63 330 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 310
貼片型 VXF1J470MM165000CE0 VXF 63 470 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 405
貼片型 VXC1A221MF105000CE0 VXC 10 220 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 296 0.2
貼片型 VXC1A331MF105000CE0 VXC 10 330 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 296 0.2
貼片型 VXC1A470MG105000CE0 VXC 10 470 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
貼片型 VXC1A681MI135000CE0 VXC 10 680 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 750 0.12
貼片型 VXC1A102MI160000CE0 VXC 10 1000 12.5 16 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 820 0.1
貼片型 VXC1A152ML165000CE0 VXC 10 1500 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1000 0.08
貼片型 VXC1A222MM165000CE0 VXC 10 2200 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1300 0.075
貼片型 VXC1A332MM215000CE0 VXC 10 3300 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1500 0.065
貼片型 VXC1C330ME580000CE0 VXC 16 33 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
貼片型 VXC1C470ME580000CE0 VXC 16 47 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
貼片型 VXC1C101ME077000CE0 VXC 16 100 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 220 0.45
貼片型 VXC1C221MF105000CE0 VXC 16 220 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 296 0.2
貼片型 VXC1C331MG105000CE0 VXC 16 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
TOP
Service