簡體中文

English

類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A680ME580000CE0 PD 10 68 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 25 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A560ME580000CE0 PD 10 56 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 25 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J272MG125000CE0 PD 6.3 2700 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J222MG105000CE0 PD 6.3 2200 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J152MF105000CE0 PD 6.3 1500 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J122MF105000CE0 PD 6.3 1200 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J102MF105000CE0 PD 6.3 1000 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J821MF105000CE0 PD 6.3 820 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J681MF105000CE0 PD 6.3 680 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J470ME077000CE0 PD 6.3 470 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2600 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J331ME077000CE0 PD 6.3 330 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J221ME077000CE0 PD 6.3 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J221ME580000CE0 PD 6.3 220 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J151ME580000CE0 PD 6.3 150 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J121ME077000CE0 PD 6.3 120 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0J101ME580000CE0 PD 6.3 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 18 -
TOP
客服