簡(jiǎn)體中文

English

類(lèi)型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G272MG125000CE0 PD 4 2700 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5600 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G222MG105000CE0 PD 4 2200 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5600 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G152MF125000CE0 PD 4 1500 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G122MF125000CE0 PD 4 1200 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G102MF105000CE0 PD 4 1000 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4600 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G821MF105000CE0 PD 4 820 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4600 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G681MF105000CE0 PD 4 680 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4600 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G561ME077000CE0 PD 4 560 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G470ME077000CE0 PD 4 470 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G391ME580000CE0 PD 4 390 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3200 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G331ME580000CE0 PD 4 330 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3200 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G271ME580000CE0 PD 4 270 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0G221ME580000CE0 PD 4 220 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E272MG125000CE0 PD 2.5 2700 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5600 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E222MG105000CE0 PD 2.5 2200 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5600 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E152MF125000CE0 PD 2.5 1500 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
TOP
客服